Type and Type Holder Kits
Model Number |
Description |
Character Capacity |
Prices |
| 27770 | 40 Pieces of type 1/16″ | 16 | $510.19 |
| 27771 | 48 Pieces of type 1/16″ | 16 | $576.65 |
| 27774 | 40 Pieces of type 1/8″ | 15 | $553.00 |
| 27775 | 48 Pieces of type 1/8″ | 15 | $627.03 |
| 27778 | 40 Pieces of type 3/16″ | 15 | $591.05 |
| 27779 | 48 Pieces of type 3/16″ | 15 | $670.77 |
| 27782 | 40 Pieces of type 1/4″ | 12 | $662.54 |
| 27783 | 48 Pieces of type 1/4″ | 12 | $754.27 |
